С водонепроницаемым драйвером внутри
Поддержка разрешения 1920*1080
Поддержка заднего дисплея IPS 11,6 дюйма
Поддержка 1-канального входа HDMI и 1-канального входа VGA
Установлен с программным обеспечением DSPPA Безбумажная система конференции
Безбумажная система конференции с поднимаясь терминалом монитора & намеплате
Модель | Д7615ПХ | Д7617ПХ | Д7618ПХ |
Размер экрана | 15,6 ″ | 17,3 | 18,5 |
Угол обзора по горизонтали (градусы) | 0 ~ 176 ° | ||
Вертикальный угол обзора (градусы) | 30 ~ 150 ° | ||
Разрешение интерфейса | 16:9 | ||
Разрешение lcd | 1920*1080 | ||
Сенсорная технология/твердость поверхности | Конденсатор/Mohs класс 7 | ||
Точки касания/ответ касания | 10 баллов/ <10 г | ||
Время реакции касания | 5 мс | ||
Угол подъема дисплея | Механическая автоматическая регулировка 30 градусов | ||
Размер заднего дисплея (сенсорное не поддерживается) | 11,6 дюйма Разрешение 1366*768 | ||
Интерфейс ввода | ВГА * 1, ХДМИ * 1, центральное управление * 1, УСБ * 2, Свитч * 1 | ||
Выходной интерфейс | Центральное управление * 1, интерфейс выходной мощности * 1 | ||
Подъемный микрофон | Асинхронно поднимать | ||
Частотная характеристика | 100 ~ 20 К | ||
THD | <0,5% | ||
Входная чувствительность | 35 мВ | ||
Поднимаясь интерфейс панели монитора | С интерфейсом USB * 1 с пылезащитной крышкой USB | ||
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||
Цвет | Черный/Серебристый | ||
Электропитание | 220 В переменного тока/50 Гц | ||
Потребляемая мощность | 100 Вт | ||
Рабочая температура | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Рабочая влажность | 10% ~ 95% | ||
Способ установки | Встроенная электрическая установка подъема | ||
Размер пакета (Л×Д×Х/ММ) | 488 × 132 × 660 мм | 545 × 132 × 660 мм | 575 × 132 × 745 мм |
Размер продукта | 430 × 70 × 565 мм | 476 × 70 × 565 мм | 510 × 70 × 650 мм |
Размер панели | 430 × 70 × 3 мм | 476 × 70 × 3 мм | 510 × 70 × 3 мм |
Размер отверстия панели | 431 × 71 × 3 мм | 477 × 71 × 3 мм | 511 × 71 × 3 мм |
Размер шасси | 415 × 60 × 562 мм | 459 × 60 × 562 мм | 488 × 60 × 647 мм |
Размер отверстия шасси | 417 × 62 мм | 461 × 62 мм | 450 × 62 мм |
Вес брутто | 10,6 кг | 11,6 кг | 12,9 кг |
Вес нетто | 9 кг | 9,9 кг | 11,2 кг |
Этот сайт защищен DSPPA аудиовизуальных, а также применяется к веб-браузеров'Политика конфиденциальностиИУсловия использования.