Блоки диктора монитора держателя стены ● активные
● Номинальная мощность 2x30 Вт (один главный динамик и один ведомый динамик).
● Встроенный высокоэффективный цифровой модуль усилителя мощности.
● С двумя регулятором тона басов и высоких частот.
● Доступны черно-белые цвета, лучше сочетаются с окружающим.
Настенное крепление ● устанавливает комплекты включенные для удобной установки
Пункт | Спецификация | |
LINE вход (RCA и 3,5) | Входное сопротивление | 10 К |
Чувствительность | 300 мВ | |
Частотный диапазон (20 Гц-20 кГц) | ± 1,5 дБ | |
Степень искажения | 0. 1% | |
Соотношение сигнал-шум | 81 дБ | |
Усиление BASS (100 Гц) | ± 8 дБ | |
Усиление TREBLE (10 кГц) | ± 8 дБ | |
Aux1 (Вход сигнала тревоги) | Входное сопротивление | 10 К |
Чувствительность | 1 В | |
Частотный диапазон (20 Гц-20 кГц) | ± 1,5 дБ | |
Степень искажения | 0,1% | |
Соотношение сигнал-шум | 81 дБ | |
AUX2 (Широковещательный сигнал Вход) | Входное сопротивление | 10 К |
Чувствительность | 500 мВ | |
Частотный диапазон (20 Гц-20 кГц) | ± 1,5 дБ | |
Степень искажения | 0,1% | |
Соотношение сигнал-шум | 81 дБ | |
Вход микрофона (XLR и 6,3) | Входное сопротивление | 600 |
Чувствительность | 40 мВ @ вход XLR | |
300 мВ @ 6,3 входа | ||
Частотный диапазон (80 Гц-16 кГц) | ± 3 дБ | |
Степень искажения | 0,1% | |
Соотношение сигнал-шум | 70 дБ | |
Усиление BASS (100 Гц) | ± 8 дБ | |
Усиление TREBLE (10 кГц) | ± 8 дБ | |
Вход сигнала предварительного выхода | Выходная амплитуда | 1,0 В |
Частотный диапазон (20 Гц-20 кГц) | ± 1,5 дБ | |
Степень искажения | 0. 1% | |
Соотношение сигнал-шум | 90 дБ | |
Усилитель мощности Система | Номинальная мощность | 2 × 30 Вт/8 |
Соотношение сигнал-шум | 81 дБ | |
Разделение каналов | 60 дБ | |
Спикер | Блок низкого шага | 5 дюймов |
Блок высокого шага | 1 дюйм | |
Чувствительность | 90 дБ ± 2 дБ | |
Максимальный imum уровень звукового давления | 105 дБ ± 2 дБ | |
Частотная характеристика | 80 Гц-20 кГц | |
Степень искажения | 5% |
Этот сайт защищен DSPPA аудиовизуальных, а также применяется к веб-браузеров'Политика конфиденциальностиИУсловия использования.